HomeBoltsHexagon head boltsHexagon head screws with thread up to head
		
		
			
				
				
								
												
			
				
			
			
		
		
						
		
				
	
  
						
											91-100 from 113 results
				
			
			| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 04017.3089.3090 | ISO 4017, 1.7218 + QT, M 30 x 90, PED, Bl | 1 | 68.4000 | 
| 04017.3089.30100 | ISO 4017, 1.7218 + QT, M 30 x 100, PED, Bl | 1 | 71.5630 | 
| 04017.3089.30110 | ISO 4017, 1.7218 + QT, M 30 x 110, PED, Bl | 1 | 76.7860 | 
| 04017.3089.30120 | ISO 4017, 1.7218 + QT, M 30 x 120, PED, Bl | 1 | 82.6000 | 
| 04017.3089.30130 | ISO 4017, 1.7218 + QT, M 30 x 130, PED, Bl | 1 | 87.0000 | 
| 04017.3089.30140 | ISO 4017, 1.7218 + QT, M 30 x 140, PED, Bl | 1 | 91.7000 | 
| 04017.3089.30150 | ISO 4017, 1.7218 + QT, M 30 x 150, PED, Bl | 1 | 96.8000 | 
| 04017.3089.30180 | ISO 4017, 1.7218 + QT, M 30 x 180, PED, Bl | 1 | 108.7500 | 
| 04017.3089.30200 | ISO 4017, 1.7218 + QT, M 30 x 200, PED, Bl | 1 | 120.5000 | 
| 04017.3089.3390 | ISO 4017, 1.7218 + QT, M 33 x 90, PED, Bl | 1 | 85.1720 | 
			
	        			
	        			